育成學校在台校友會

捐款芳名錄-109年

 

獎助學金 捐款名單(109/10/4至109/11/25)
項次 姓名 金額 項次 姓名 金額
1 謝芳盛 140,559 8 羅有美 20,000
2 楊名權 100,000 9 楊名燕 20,000
3 楊名衡 80,000 10 楊能亮 20,000
4 黃通鎰 50,000 11 王建懿 20,000
5 楊啟源 25,000 12 王興惠 20,000
6 楊啟鵬 20,000 13 李繼陞 6,000
7 李立濱 20,000 14 王根紹 USD 200
合計  14位 新台幣 $541,559元整 美金 $200 元整
會務基金 捐款名單(109/10/4至109/11/25)
項次 姓名 金額
1 謝芳盛 140,559
合計  1位 新台幣140,559元整