項次 | 姓名 | 金額 | 項次 | 姓名 | 金額 |
1 | 楊名權 | 241,500 | 21 | 曹子生 | 2,000 |
2 | 楊名衡 | 52,000 | 22 | 張標材 | 2,000 |
3 | 王根深 | 32,000 | 23 | 潘與利 | 950 |
4 | 左重賢 | 32,000 | 24 | 段曼萍 | 650 |
5 | 左安莉 | 20,000 | 25 | 鄺灼銓 | 650 |
6 | 楊成興 | 20,000 | 26 | 王根菊 | 600 |
7 | 楊啟鵬 | 18,000 | 27 | 羅有美 | 600 |
8 | 李密麗 | 10,650 | 28 | 仇蓮仁 | 350 |
9 | 謝芝仙 | 10,350 | 29 | 楊名滿 | 350 |
10 | 左顯運 | 10,000 | 30 | 華連興 | 350 |
11 | 李建龍 | 10,000 | 31 | 王立錦 | 300 |
12 | 黃通鎰 | 10,000 | 32 | 王興惠 | 300 |
13 | 楊能亮 | 10,000 | 33 | 段曼卿 | 300 |
14 | 藺斯邦 | 10,000 | 34 | 張榮愛 | 300 |
15 | 王根昇 | 8,350 | 35 | 楊海潮 | 300 |
16 | 李立濱 | 8,000 | 36 | 楊黎榮 | 300 |
17 | 楊名燕 | 5,000 | 37 | 趙紫雲 | 300 |
18 | 楊名錦 | 5,000 | |||
19 | 李茂貞 | 3,000 | |||
20 | 楊林森 | 3,000 | |||
會務基金 合計 37新台幣 $529,750元 |
項次 | 姓名 | 金額 |
1. | 張景近 | 30,000 |
2. | 王根蓮 | 3,000 |
3. | 黃家芹 | 2,000 |
4. | 樊在強 | 2,000 |
獎助學金 合計 4位,新台幣 $37,000元整 |